Skip to main content
1/5

Boost Pressure Control Valve for Volvo S60 II D5 165KW 2015-2018 31339808 Black

Black Friday
-2%
£17.40

Lowest price

This is the lowest price charged on manomano.co.uk during the 30 days preceding the application of the price reduction for this product.

Buying for your business?

Negotiated prices excl. VAT up to -20%

Create a pro account

Compare with similar items

Product information

Description

Application:

for Volvo S60 II (134) D2 88KW 2015-2018

for Volvo S60 II (134) D3 110KW 2015-2018

for Volvo S60 II (134) D4 133/140/147KW 2013-2018

for Volvo S60 II (134) D5 165/171KW 2015-2018

for Volvo S60 II Cross Country (134) D3 110KW 2015-2018

for Volvo S60 II Cross Country (134) D4 140/147KW 2015-2018

for Volvo S80 II (124) D4 133KW 2013-2016

for Volvo S90 II (234) D3 110KW 2016-2021

for Volvo S90 II (234) D4 120/140/147KW 2016-2021

for Volvo S90 II (234) D5 AWD 173/177KW 2016-2021

for Volvo V40 Hatchback (525) D2 88KW 2015-2019

for Volvo V40 Hatchback (525) D3 110KW 2015-2019

for Volvo V40 Hatchback (525) D4 140/147KW 2014-2019

for Volvo V40 Cross Country (526) D2 88KW 2015-2019

for Volvo V40 Cross Country (526) D3 110KW 2015-2019

for Volvo V40 Cross Country (526) D4 140/147KW 2014-2019

for Volvo V60 I (155) D2 88KW 2015-2018

for Volvo V60 I (155) D3 110KW 2015-2018

for Volvo V60 I (155) D4 133/140KW 2013-2018

for Volvo V60 I (155) D5 165KW 2015-2018

for Volvo V60 I Cross Country (157) D3 110KW 2015-2018

for Volvo V60 I Cross Country (157) D4 140/147KW 2015-2018

for Volvo V60 II (225) D3 110KW 2018-2021

for Volvo V60 II (225) D3 AWD 110KW 2018-2021

for Volvo V60 II (225) D4 140/147KW 2018-2021

for Volvo V60 II (225) D4 AWD 140/147KW 2018-2021

for Volvo V60 II Cross Country (227) D3 AWD 110KW 2018-2021

for Volvo V60 II Cross Country (227) D4 AWD 140/147KW 2018-2021

for Volvo V70 III (135) D2 88KW 2015-2016

for Volvo V70 III (135) D3 110KW 2015-2016

for Volvo V70 III (135) D4 133KW 2013-2016

for Volvo V90 II Estate (235) D3 110KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D3 AWD 110KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D4 120/140/147KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D4 AWD 140KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D5 AWD 173/176KW 2016-2021

for Volvo V90 II Cross Country (236) D4 AWD 120/140/147KW 2016-

for Volvo V90 II Cross Country (236) D5 AWD 173/176KW 2016-

for Volvo XC40 (536) D3 110/118KW 2018-2021

for Volvo XC40 (536) D3 AWD 110/118KW 2018-2021

for Volvo XC40 (536) D4 AWD 140/147KW 2017-2021

for Volvo XC60 I SUV (156) D3 110KW 2015-2017

for Volvo XC60 I SUV (156) D4 133/140KW 2013-2017

for Volvo XC60 II (246) D3 110KW 2017-2021

for Volvo XC60 II (246) D4 120/140/147KW 2017-2021

for Volvo XC60 II (246) D4 AWD 140/147KW 2017-2021

for Volvo XC60 II (246) D5 AWD 173/177KW 2017-2022

for Volvo XC70 II (136) D4 133KW 2013-2016

for Volvo XC90 II (256) D4 140KW 2015-2018

for Volvo XC90 II (256) D4 AWD 140KW 2015-2018

for Volvo XC90 II (256) D5 AWD 165/173/176/177KW 2014-2021

for Volvo S60 II (134) D2 88KW 2015-2018

for Volvo S60 II (134) D3 110KW 2015-2018

for Volvo S60 II (134) D4 133/140/147KW 2013-2018

for Volvo S60 II (134) D5 165/171KW 2015-2018

for Volvo S60 II Cross Country (134) D3 110KW 2015-2018

for Volvo S60 II Cross Country (134) D4 140/147KW 2015-2018

for Volvo S80 II (124) D4 133KW 2013-2016

for Volvo S90 II (234) D3 110KW 2016-2021

for Volvo S90 II (234) D4 120/140/147KW 2016-2021

for Volvo S90 II (234) D5 AWD 173/177KW 2016-2021

for Volvo V40 Hatchback (525) D2 88KW 2015-2019

for Volvo V40 Hatchback (525) D3 110KW 2015-2019

for Volvo V40 Hatchback (525) D4 140/147KW 2014-2019

for Volvo V40 Cross Country (526) D2 88KW 2015-2019

for Volvo V40 Cross Country (526) D3 110KW 2015-2019

for Volvo V40 Cross Country (526) D4 140/147KW 2014-2019

for Volvo V60 I (155) D2 88KW 2015-2018

for Volvo V60 I (155) D3 110KW 2015-2018

for Volvo V60 I (155) D4 133/140KW 2013-2018

for Volvo V60 I (155) D5 165KW 2015-2018

for Volvo V60 I Cross Country (157) D3 110KW 2015-2018

for Volvo V60 I Cross Country (157) D4 140/147KW 2015-2018

for Volvo V60 II (225) D3 110KW 2018-2021

for Volvo V60 II (225) D3 AWD 110KW 2018-2021

for Volvo V60 II (225) D4 140/147KW 2018-2021

for Volvo V60 II (225) D4 AWD 140/147KW 2018-2021

for Volvo V60 II Cross Country (227) D3 AWD 110KW 2018-2021

for Volvo V60 II Cross Country (227) D4 AWD 140/147KW 2018-2021

for Volvo V70 III (135) D2 88KW 2015-2016

for Volvo V70 III (135) D3 110KW 2015-2016

for Volvo V70 III (135) D4 133KW 2013-2016

for Volvo V90 II Estate (235) D3 110KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D3 AWD 110KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D4 120/140/147KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D4 AWD 140KW 2016-2021

for Volvo V90 II Estate (235) D5 AWD 173/176KW 2016-2021

for Volvo V90 II Cross Country (236) D4 AWD 120/140/147KW 2016-

for Volvo V90 II Cross Country (236) D5 AWD 173/176KW 2016-

for Volvo XC40 (536) D3 110/118KW 2018-2021

for Volvo XC40 (536) D3 AWD 110/118KW 2018-2021

for Volvo XC40 (536) D4 AWD 140/147KW 2017-2021

for Volvo XC60 I SUV (156) D3 110KW 2015-2017

for Volvo XC60 I SUV (156) D4 133/140KW 2013-2017

for Volvo XC60 II (246) D3 110KW 2017-2021

for Volvo XC60 II (246) D4 120/140/147KW 2017-2021

for Volvo XC60 II (246) D4 AWD 140/147KW 2017-2021

for Volvo XC60 II (246) D5 AWD 173/177KW 2017-2022

for Volvo XC70 II (136) D4 133KW 2013-2016

for Volvo XC90 II (256) D4 140KW 2015-2018

for Volvo XC90 II (256) D4 AWD 140KW 2015-2018

for Volvo XC90 II (256) D5 AWD 165/173/176/177KW 2014-2021

 

OE/Part number:

31339808, 7.04664.02.0

 

Specification:

Color: Black

Engine Code: D4204T11, D4204T14, D4204T23, D4204T6

Condition: 100% Brand New

Type: Turbo Pressure Solenoid Valve

 

Feature:

1. High Reliability and Durablity.

2. Plug and Play.

3. No drilling installation.

4. This product is 100% after current testing.

5. Fast Response.

6. Improve Stability.

7. High Quality Steel: Corrosion Resistance, Wear Resistance, High Strength, High Temperature Resistance, Impact Resistance.

 

Note:

1. Please carefully compare the pictures and OE numbers to match your original parts before purchasing the product.

2. You may provide last 8 digits of your VIN to a local authorized dealer on your own to help confirm OE reference number, if available.

3. Professional installation is highly recommended.

 

 

Features

  • Brand
    MAXPEEDINGRODS
  • Material
    Metal
  • Weight
    200 g
  • Compatible car brand
    Volvo
  • ManoMano Reference
    ME265431800
  • MMID
    998023366492
  • Product code
    CAfUb1
  • EAN
    6941577330777
MAXPEEDINGRODSVisit the MAXPEEDINGRODS store
MaXpeedingRods fuels the passions of tuning enthusiasts worldwide. Since 2006, we have tirelessly researched and produced high-performance auto parts to make your dreams a reality. With a satisfied customer base of over 5 million, our commitment to excellent quality, easy installation, and superior service is unmatched. We are your gateway to transforming ordinary driving into an extraordinary experience. Our parts provide confidence for novices and pros to push their limits on the track or street. At MaXpeedingRods, your voice matters to us. Through collaborating with outstanding racers, we continuously integrate cutting-edge racing technology into our daily upgrades. This innovation delivers affordable access to optimal performance for more and more enthusiasts. Continuous innovation and upgrades are the foundation of our successful MaXpeedingRods product series. The calming comfort of our T6 series complements the junior track capabilities of the T7, while both suit for daily driving. Additionally, our Street Turbo series delivers exhilarating horsepower boosts. Today, we proudly serve a global community of passionate enthusiasts united by the thrill of tuning. Our vision remains unchanged - to open the gateway to tuning for all who share the same passion. The entrance is open, ready to speed up your dream.
You are here:
The DIY, home and garden specialist

The DIY, home and garden specialist

Reliable delivery

Reliable delivery

Flexible payment options

Flexible payment options

More than 7 million individual and professional customers

More than 7 million individual and professional customers