Front & Rear Brake Discs Pads Set for Skoda Fabia I/II/III 1999-2022 1J0615301D
You may also like
Compare with similar items
Product information
Description
Application:
| Make & Model | Year | Style |
| For Skoda Fabia I 6Y2 | 1999-2007 | 1.4 16V/1.4 TDI/1.9 TDI/1.9 TDI RS/2.0 / Hatch |
| For Skoda Fabia I 6Y3 | 1999-2007 | 1.4 16V/1.4 TDI / Saloon |
| For Skoda Fabia I 6Y5 | 2000-2007 | 1.4 16V/1.4 TDI/1.9 TDI/2.0 / Estate, Estate Van |
| For Skoda Fabia II 542/5J | 2007-2014 | 1.2/1.2 TDI/1.2 /1.4 TDI/1.4 RS/1.6/1.6 TDI/1.9 TDI / Hatch |
| For Skoda Fabia II 545/5J | 2007-2014 | 1.2/1.2 12V/1.2 TDI/1.2 /1.4/1.4 TDI/1.6/1.6 TDI/1.9 TDI / Estate |
| For Skoda Fabia III NJ3 | 2014-2021 | 1.0/1.0 /1.2 /1.4 TDI/1.4 R5/1.6 / Hatch |
| For Skoda Fabia III NJ5 | 2014-2022 | 1.0/1.0 /1.2 /1.4 TDI/1.6 / Estate |
| For Skoda Fabia IV PJ3 | 2021-2023 | 1.0 MPI/1.0 / Hatch |
| For Skoda Octavia I 1U2 | 1996-2010 | 1.6/1.8/1.8 T/1.9 TDI/2.0 / Hatch |
| For Skoda Octavia I 1U5 | 1998-2010 | 1.6/1.8 20V/1.8 T/1.9 SDI/1.9 TDI/2.0 / Estate, Estate Van |
| For Skoda Rapid NH1 | 2012-2019 | 1.0 /1.2 /1.4 TDI/1.4 /1.6/1.6 TDI / Hatch |
| For Skoda Rapid NH3/NK3/NK6 | 2012-2022 | 1.0 /1.2/1.2 /1.4 TDI/1.4 /1.6/1.6 TDI / Hatch |
| For Skoda Roomster 5J | 2007-2015 | 1.2/1.2 TDI/1.2 /1.4/1.4 TDI/1.6 TDI / Estate Van |
| For Skoda Roomster 5J7 | 2006-2015 | 1.2/1.2 TDI/1.2 /1.4/1.4 TDI/1.6/1.9 TDI / MPV |
*Please check the detail model of your car accorrding to the compatibility table before purchasing.
OE/Part number:
Front Brake Disc:
1J0615301D, 1J0615301L, 6R0615301, 5Z0615301B,
1JE615301, 8Z0615301D, 8Z0615301B
Front Brake Pad:
1J0698151D, 1J0698151E, 1J0698151F, 1J0698151G, 1K0698151A,
1K0698151D, 1K0698151F, 1K0698151G, JZW698151
Rear Brake Disc:
1J0615601, 1J0615601C, L6QD615601
Rear Brake Pad:
1E0698451, 1E0698451B, 1E0698451C, 1E0698451D, 1E0698451E,
1E0698451G, 1H0615415, 1H0615415A, 1H0615415D, 1H0698451,
1H0698451A, 1H0698451D, 1J0698451, 1J0698451B, 1J0698451C,
1J0698451D, 1J0698451E, 1J0698451F, 1J0698451G, 1J0698451H,
1J0698451J, 1J0698451K, 1J0698451L, 1J0698451M
Specification:
Item Type: Brake Discs
| Condition | New | |
| Installation position | Front Driver & Passenger Side | Rear Driver & Passenger Side |
| Fitment | Direct Replacement | Direct Replacement |
| ECE-R90 Certified | Yes | Yes |
| Material | GG20 Gray Cast Iron | GG20 Gray Cast Iron |
| Solid or Vented Type Rotor | Vented | Solid |
| Rust Resistant Coating | Black hat | Black hat |
| Directional or Non-Directional Brake Surface | Non-Directional | Non-Directional |
| ABS Tone Ring Included | No | No |
| Bearings Included | No | No |
| Mounting Bolt Hole Quantity | 5+1 | 5+1 |
| Mounting Bolt Hole Circle Diameter(mm) | 100 | 100 |
| Outside Diameter(mm) | 256 | 231.7 |
| Overall Height(mm) | 36.9 | 39.5 |
| Nominal Thickness | 22 | 9 |
Item Type: Brake Pads
| Condition | New | |
| Fitment | Direct Replacement | Direct Replacement |
| Installation position | Front Driver & Passenger Side | Rear Driver & Passenger Side |
| Backing Material | Steel | Steel |
| Pad Material | Low-metallic | Low-metallic |
| Pad Shims Included | Yes | Yes |
| Mounting Hardware Included | Yes |
Features
- BrandMAXPEEDINGRODS
- Outer diameter256 mm
- MaterialSteel
- Number of hole(s)5
- Position on the vehicle (exterior)Front wheel
- anti-corrosion treatmentYes
- Brake disc typeventilated
- Type of vehicleCar
- Ventilation typeventilated
- ManoMano ReferenceME224593658
- MMID308353413719
- Product codeKUH0SN
- EAN6923487092938


















