Skip to main content
1/5

Rear Window Wiper Motor for Skoda Roomster 1.4/1.6/1.9 2006-15 5J9955711

£42.00

You may also like

FUXTEC 5-point seat belt for CT-850 TurquoiseFUXTEC
2 options
#1 in sales

FUXTEC 5-point seat belt for CT-850 Turquoise

6
Free shipping
FUXTEC 5-point seat belt for CT-850 RedFUXTEC
2 options
#1 in sales

FUXTEC 5-point seat belt for CT-850 Red

6
£33.90
Free shipping

Compare with similar items

Product information

Description

【Application】

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.2 TDI FWD -- 5J7 1199cc 55KW 75HP CFWA 2015

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 66KW 90HP CAYB 2015

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP CAYC 2015

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2015

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 LPG FWD -- 5J7 1198cc 51KW 69HP CGPA 2015

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 63KW 86HP CBZA 2015

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 77KW 105HP CBZB 2015

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2015

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 LPG FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2015

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2015

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.2 TDI FWD -- 5J7 1199cc 55KW 75HP CFWA 2014

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 66KW 90HP CAYB 2014

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP CAYC 2014

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2014

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 LPG FWD -- 5J7 1198cc 51KW 69HP CGPA 2014

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 63KW 86HP CBZA 2014

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 77KW 105HP CBZB 2014

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2014

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 LPG FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2014

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2014

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.2 TDI FWD -- 5J7 1199cc 55KW 75HP CFWA 2013

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 66KW 90HP CAYB 2013

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP CAYC 2013

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2013

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 LPG FWD -- 5J7 1198cc 51KW 69HP CGPA 2013

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 63KW 86HP CBZA 2013

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 77KW 105HP CBZB 2013

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2013

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 LPG FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2013

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2013

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.2 TDI FWD -- 5J7 1199cc 55KW 75HP CFWA 2012

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 66KW 90HP CAYB 2012

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP CAYC 2012

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2012

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 LPG FWD -- 5J7 1198cc 51KW 69HP CGPA 2012

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 63KW 86HP CBZA 2012

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 77KW 105HP CBZB 2012

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2012

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 LPG FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2012

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2012

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.2 TDI FWD -- 5J7 1199cc 55KW 75HP CFWA 2011

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 66KW 90HP CAYB 2011

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP CAYC 2011

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2011

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 LPG FWD -- 5J7 1198cc 51KW 69HP CGPA 2011

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 63KW 86HP CBZA 2011

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 77KW 105HP CBZB 2011

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2011

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 LPG FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2011

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2011

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.2 TDI FWD -- 5J7 1199cc 55KW 75HP CFWA 2010

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 51KW 70HP BNM 2010

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV 2010

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 66KW 90HP CAYB 2010

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.6 TDI FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP CAYC 2010

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.9 TDI FWD -- 5J7 1896cc 77KW 105HP BLS;BSW 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 LPG FWD -- 5J7 1198cc 51KW 69HP CGPA 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 63KW 86HP CBZA 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 TSI FWD -- 5J7 1197cc 77KW 105HP CBZB 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 LPG FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2010

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 LPG FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS 2010

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 51KW 70HP BNM 2009

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV 2009

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.9 TDI FWD -- 5J7 1896cc 77KW 105HP BLS;BSW 2009

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2009

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 LPG FWD -- 5J7 1198cc 51KW 69HP CGPA 2009

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2009

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2009

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 LPG FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS 2009

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 51KW 70HP BNM 2008

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV 2008

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.9 TDI FWD -- 5J7 1896cc 77KW 105HP BLS;BSW 2008

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2008

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2008

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2008

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 LPG FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS 2008

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 51KW 70HP BNM 2007

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV 2007

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.9 TDI FWD -- 5J7 1896cc 77KW 105HP BLS;BSW 2007

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 47KW 64HP BME 2007

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 51KW 70HP BZG;CGPA 2007

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2007

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2007

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 LPG FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS 2007

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 51KW 70HP BNM 2006

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.4 TDI FWD -- 5J7 1422cc 59KW 80HP BMS;BNV 2006

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.9 TDI FWD -- 5J7 1896cc 74KW 101HP AXR 2006

for Skoda Roomster Diesel MPV 1.9 TDI FWD -- 5J7 1896cc 77KW 105HP BLS;BSW 2006

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.2 FWD -- 5J7 1198cc 47KW 64HP BME 2006

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.4 FWD -- 5J7 1390cc 63KW 86HP BXW;CGGB 2006

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS;CFNA 2006

for Skoda Roomster Petrol MPV 1.6 LPG FWD -- 5J7 1598cc 77KW 105HP BTS 2006


【Reference OE/ OEM Number】

5J9955711, 5J9955711A, 5J9955711B,064038005010, 064038006010


【Specification】
Type: Wiper Motor
Voltage: 12V
Material: Metal; Plastic
Operating Mode: Electric
Placement on Vehicle: Rear
Condition: 100% Brand New
Manufacture Warranty: 2 Years
Fitment Type: Direct Replacement
Attachment Type: Bolt-On


【Package Includes】
1x Wiper Motor


 

Features

  • Brand
    MAXPEEDINGRODS
  • Material
    Metal / Plastic
  • Position on the vehicle (exterior)
    Rear
  • ManoMano Reference
    ME98459259
  • MMID
    966371699983
MAXPEEDINGRODSVisit the MAXPEEDINGRODS store
MaXpeedingRods fuels the passions of tuning enthusiasts worldwide. Since 2006, we have tirelessly researched and produced high-performance auto parts to make your dreams a reality. With a satisfied customer base of over 5 million, our commitment to excellent quality, easy installation, and superior service is unmatched. We are your gateway to transforming ordinary driving into an extraordinary experience. Our parts provide confidence for novices and pros to push their limits on the track or street. At MaXpeedingRods, your voice matters to us. Through collaborating with outstanding racers, we continuously integrate cutting-edge racing technology into our daily upgrades. This innovation delivers affordable access to optimal performance for more and more enthusiasts. Continuous innovation and upgrades are the foundation of our successful MaXpeedingRods product series. The calming comfort of our T6 series complements the junior track capabilities of the T7, while both suit for daily driving. Additionally, our Street Turbo series delivers exhilarating horsepower boosts. Today, we proudly serve a global community of passionate enthusiasts united by the thrill of tuning. Our vision remains unchanged - to open the gateway to tuning for all who share the same passion. The entrance is open, ready to speed up your dream.
You are here:
The DIY, home and garden specialist

The DIY, home and garden specialist

Reliable delivery

Reliable delivery

Payment in 3x or up to 30 days free of charge

Payment in 3x or up to 30 days free of charge

More than 7 million individual and professional customers

More than 7 million individual and professional customers